Aller au contenu

Éliminatoires du championnat d'Europe de football espoirs 2015

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Les éliminatoires du Championnat d'Europe de football espoirs 2015 se sont déroulées entre le et le . Ils ont permis de qualifier sept des huit participants à la phase finale en Tchéquie, l'équipe tchèque étant quant à elle qualifiée d'office.

Format

Les 52 équipes sont réparties au premier tour en dix groupes disputés selon une formule championnat en matchs aller-retour. Les dix vainqueurs de groupe ainsi que les quatre meilleurs deuxièmes (qui sont déterminés par un classement comparatif), se qualifient pour le second tour. Celui-ci est à élimination directe et se dispute en matchs aller-retour. Les sept vainqueurs de ces confrontations se qualifient pour la phase finale.

Premier tour[modifier | modifier le code]

Groupe 1[modifier | modifier le code]

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.)
1 Angleterre 28 10 9 1 0 31 2 +29 Angleterre 3-0 1-0 1-0 5-0 9-0
2 Finlande 16 10 4 4 2 17 10 +7 Finlande 1-1 1-0 2-2 2-2 5-0
3 Moldavie 16 10 5 1 4 12 6 +6 Moldavie 0-3 1-0 0-0 3-0 2-0
4 Pays de Galles 12 10 3 3 4 12 13 -1 Pays de Galles 1-3 1-5 1-0 2-0 4-0
5 Lituanie 8 10 2 2 6 6 19 -13 Lituanie 0-1 0-1 0-3 1-1 2-1
6 Saint-Marin 4 10 1 1 8 2 30 -28 Saint-Marin 0-4 0-0 0-3 1-0 0-1

Groupe 2[modifier | modifier le code]

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.)
1 Danemark 26 10 8 2 0 37 9 +28 Danemark 4-2 2-2 7-1 8-0 6-0
2 Russie 22 10 7 1 2 22 12 +10 Russie 0-2 2-1 3-1 1-0 5-0
3 Slovénie 17 10 5 2 3 29 11 +18 Slovénie 2-2 0-1 2-1 0-1 5-0
4 Bulgarie 9 10 2 3 5 18 26 -8 Bulgarie 2-3 3-3 1-5 1-1 3-0
5 Estonie 9 10 2 3 5 9 23 -14 Estonie 0-1 1-2 1-0 1-7 1-1
6 Andorre 1 10 0 1 9 1 35 -34 Andorre 0-2 0-3 0-5 0-3 0-2

Groupe 3[modifier | modifier le code]

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.)
1 Slovaquie 17 8 5 2 1 19 7 +12 Slovaquie 2-2 1-1 1-0 3-0
2 Pays-Bas 16 8 5 1 2 22 6 +16 Pays-Bas 0-1 4-0 0-1 3-1
3 Écosse 11 8 3 2 3 12 15 -3 Écosse 2-1 1-6 1-1 3-0
4 Géorgie 10 8 3 1 4 8 15 -7 Géorgie 1-3 0-6 2-1 0-3
5 Luxembourg 3 8 1 0 7 5 23 -18 Luxembourg 1-7 0-1 0-3 0-3

Groupe 4[modifier | modifier le code]

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.)
1 Espagne 22 8 7 1 0 24 6 +18 Espagne 1-1 1-0 3-2 4-0
2 Autriche 16 8 5 1 1 15 12 +3 Autriche 2-6 4-2 2-0 1-3
3 Hongrie 9 8 3 0 5 12 13 -1 Hongrie 0-1 0-2 4-1 0-2
4 Bosnie-Herzégovine 6 8 2 0 6 10 22 -12 Bosnie-Herzégovine 1-6 0-2 1-4 4-1
5 Albanie 6 8 2 0 6 7 15 -8 Albanie 0-2 0-1 1-2 0-1

Groupe 5[modifier | modifier le code]

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.)
1 Croatie 19 8 6 1 1 20 5 +15 Croatie 1-1 0-2 3-1 4-0
2 Ukraine 19 8 6 1 1 20 8 +12 Ukraine 0-2 2-0 2-1 3-0
3 Suisse 15 8 5 0 3 23 8 +15 Suisse 0-2 1-2 7-1 5-1
4 Lettonie 6 8 2 0 6 11 22 -11 Lettonie 1-3 1-5 0-2 4-0
5 Liechtenstein 0 8 0 0 8 3 34 -31 Liechtenstein 0-5 2-5 0-6 0-2

Groupe 6[modifier | modifier le code]

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.)
1 Allemagne 20 8 6 2 0 25 5 +20 Allemagne 8-0 2-0 2-0 3-2
2 Roumanie 12 8 3 3 2 14 19 -5 Roumanie 2-2 4-3 0-0 3-1
3 Monténégro 11 8 3 2 3 12 11 +1 Monténégro 1-1 3-2 0-0 3-0
4 République d'Irlande 8 8 2 2 4 10 12 -2 République d'Irlande 0-4 0-1 1-2 5-2
5 Îles Féroé 4 8 1 1 6 9 23 -14 Îles Féroé 0-3 2-2 1-0 1-4

Groupe 7[modifier | modifier le code]

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.)
1 Suède 16 8 5 1 2 20 14 +6 Suède 3-0 3-1 4-3 5-0
2 Grèce 15 8 5 0 3 20 10 +10 Grèce 5-1 3-1 2-1 5-0
3 Pologne 15 8 5 0 3 17 10 +7 Pologne 2-0 3-1 3-1 2-0
3 Turquie 13 8 4 1 3 16 11 +5 Turquie 2-2 1-0 1-0 4-0
5 Malte 0 8 0 0 8 2 30 -28 Malte 1-2 0-4 1-5 0-3

Groupe 8[modifier | modifier le code]

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.)
1 Portugal 24 8 8 0 0 22 6 +16 Portugal 3-0 5-1 3-1 2-0
2 Israël 15 8 5 0 3 22 15 +7 Israël 3-4 4-1 7-2 2-1
3 Norvège 9 8 3 0 5 11 19 -8 Norvège 1-2 1-3 1-3 2-1
4 Azerbaïdjan 7 8 2 1 5 9 15 -6 Azerbaïdjan 0-2 3-0 0-1 0-0
5 Macédoine 4 8 1 1 6 4 13 -9 Macédoine 0-1 0-3 1-3 1-0

Groupe 9[modifier | modifier le code]

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.)
1 Italie 18 8 6 0 2 19 7 +12 Italie 3-2 1-3 7-1 3-0
2 Serbie 16 8 5 1 2 18 10 +8 Serbie 1-0 2-2 2-1 3-1
3 Belgique 16 8 5 1 2 15 7 +8 Belgique 0-1 0-3 2-0 1-0
4 Chypre 6 8 2 0 6 7 21 -14 Chypre 0-2 2-1 0-6 3-0
5 Irlande du Nord 3 8 1 0 7 3 17 -14 Irlande du Nord 0-2 1-4 0-1 1-0

Groupe 10[modifier | modifier le code]

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff Résultats (▼ dom., ► ext.)
1 France 22 8 7 1 0 28 7 +21 France 1-1 5-0 6-0 1-0
2 Islande 16 8 5 1 2 20 11 +9 Islande 3-4 2-0 4-0 4-1
3 Kazakhstan 9 8 3 0 5 8 18 -10 Kazakhstan 1-5 3-2 0-1 1-2
4 Arménie 9 8 3 0 5 7 19 -12 Arménie 1-4 1-2 1-2 2-1
5 Biélorussie 3 8 1 0 7 6 14 -8 Biélorussie 1-2 1-2 0-1 0-1

Classement des deuxièmes[modifier | modifier le code]

Le classement comparatif des deuxièmes de groupe ne prend pas en compte les résultats obtenus contre le sixième du groupe (cela concerne uniquement les groupes 1 et 2, qui comportent 6 équipes). Les quatre premiers de ce classement accompagnent les dix vainqueurs de groupe au second tour.

Classement
Rang Équipe Pts J G N P Bp Bc Diff
1 Ukraine 19 8 6 1 1 20 8 +12
2 Pays-Bas 16 8 5 1 2 22 6 +16
3 Islande 16 8 5 1 2 20 11 +9
4 Serbie 16 8 5 1 2 18 10 +8
5 Autriche 16 8 5 1 2 15 12 +3
6 Russie 16 8 5 1 2 14 12 +2
7 Grèce 15 8 5 0 3 20 10 +10
8 Israël 15 8 5 0 3 22 15 +7
9 Finlande 12 8 3 3 2 12 10 +2
10 Roumanie 12 8 3 3 2 14 19 -5

Deuxième tour[modifier | modifier le code]

Les sept vainqueurs des double confrontations sont qualifiés pour la phase finale.

Équipe 1 Résultat Équipe 2 Aller Retour
France 3 - 4 Suède 2 - 0 1 - 4
Slovaquie 2 - 4 Italie 1 - 1 1 - 3
Danemark e1 - 1 Islande 0 - 0 1 - 1
Angleterre 4 - 2 Croatie 2 - 1 2 - 1
Pays-Bas 4 - 7 Portugal 0 - 2 4 - 5
Ukraine 0 - 5 Allemagne 0 - 3 0 - 2
Serbie 2 - 1 Espagne 0 - 0 2 - 1

Meilleurs buteurs[modifier | modifier le code]

Pos Joueur Pays Buts
1 Saido Berahino Angleterre 9
Arkadiusz Milik Pologne
3 Emil Atlason Islande 8
Moanes Dabour Israël
Álvaro Morata Espagne
6 Marcelo Brozović Croatie 7
Quincy Promes Pays-Bas

Lien externe[modifier | modifier le code]