Projet:Metal/Pages populaires

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Metal, triée par nombre de vues (plus d'informations).


Période : mai 2024

Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang Avancement Importance
1 AC/DC 43 385 1 400 1 en augmentation BA BA Maximum
2 Jared Leto 34 062 1 099 4 en augmentation B Moyenne
3 Chester Bennington 24 023 775 en stagnation Bon début Moyenne
4 Linkin Park 21 806 703 en stagnation BA BA Élevée
5 Brian May 18 214 588 23 en augmentation Bon début Élevée
6 Marilyn Manson 17 478 564 1 en diminution B Élevée
7 Led Zeppelin 16 852 544 1 en augmentation B Maximum
8 Angus Young 16 785 541 16 en augmentation Bon début Élevée
9 Rammstein 16 391 529 5 en augmentation B Élevée
10 Metallica 16 038 517 3 en diminution B Maximum
11 Iron Maiden 15 615 504 10 en diminution Bon début Maximum
12 Slash (guitariste) 14 852 479 3 en augmentation B Élevée
13 Deep Purple 13 921 449 4 en diminution B Maximum
14 Brian Johnson 13 564 438 23 en augmentation Bon début Élevée
15 Malcolm Young 12 817 413 39 en augmentation Bon début Élevée
16 Slipknot 11 925 385 2 en augmentation B Moyenne
17 Bon Jovi 11 882 383 en stagnation B Élevée
18 Black Sabbath 11 332 366 2 en diminution A Maximum
19 Scorpions 11 039 356 7 en diminution B Élevée
20 Tenacious D 10 234 330 21 en augmentation Bon début À évaluer
21 Ozzy Osbourne 10 117 326 8 en diminution B Maximum
22 System of a Down 9 572 309 1 en augmentation B Maximum
23 Mötley Crüe 9 395 303 2 en augmentation B Élevée
24 Rage Against the Machine 9 341 301 5 en augmentation AdQ AdQ Élevée
25 Guns N' Roses 9 330 301 3 en diminution Bon début Élevée
26 Bruce Dickinson 8 820 285 16 en diminution Bon début Élevée
27 Till Lindemann 8 504 274 18 en augmentation Bon début Moyenne
28 Hellfest 8 217 265 4 en augmentation BA BA Élevée
29 Alice Cooper 8 114 262 1 en augmentation B Maximum
30 Kiss (groupe américain) 8 085 261 10 en diminution B Maximum
31 Ice-T 7 859 254 5 en diminution Bon début Faible
32 Evanescence 7 826 252 4 en augmentation Bon début Moyenne
33 Trust (groupe) 7 303 236 2 en diminution Bon début Élevée
34 Heavy metal 7 223 233 7 en diminution B Maximum
35 Tommy Lee 7 017 226 12 en augmentation B Moyenne
36 Aerosmith 6 903 223 1 en diminution Bon début Élevée
37 Mouvement punk 6 682 216 16 en augmentation Bon début Moyenne
38 Eloy Casagrande 6 374 206 34 en augmentation Ébauche Moyenne
39 Lemmy Kilmister 6 184 199 6 en diminution B Maximum
40 Signe des cornes 6 146 198 11 en augmentation Bon début Élevée
41 Van Halen 5 958 192 2 en augmentation B Élevée
42 Behemoth 5 928 191 68 en augmentation Ébauche Moyenne
43 Joey Jordison 5 924 191 16 en augmentation Bon début Élevée
44 Batterie (instrument) 5 922 191 6 en diminution B Maximum
45 Nightwish 5 828 188 19 en augmentation BA BA Élevée
46 James Hetfield 5 764 186 2 en diminution Bon début Maximum
47 X Japan 5 669 183 13 en diminution B Élevée
48 Ghost (groupe) 5 505 178 12 en augmentation A Moyenne
49 Serj Tankian 5 473 177 26 en augmentation Bon début Moyenne
50 Mike Shinoda 5 346 172 29 en augmentation Bon début Faible
51 Bring Me the Horizon 5 230 169 60 en augmentation Bon début Faible
52 Korn 5 218 168 3 en diminution B Maximum
53 Tom Morello 5 217 168 49 en augmentation Bon début Élevée
54 Sepultura 5 147 166 20 en augmentation AdQ AdQ Élevée
55 Philippe Manœuvre 5 139 166 16 en diminution Bon début À évaluer
56 Rick Rubin 4 988 161 13 en augmentation Bon début Moyenne
57 Europe (groupe) 4 983 161 30 en augmentation Bon début Élevée
58 Motörhead 4 931 159 10 en diminution B Maximum
59 Amy Lee 4 930 159 2 en augmentation Bon début Moyenne
60 Ronnie James Dio 4 898 158 22 en augmentation Bon début Élevée
61 Tool 4 879 157 40 en diminution Bon début Élevée
62 Judas Priest 4 848 156 51 en diminution B Maximum
63 Disturbed 4 601 148 4 en augmentation Ébauche Moyenne
64 Gojira 4 508 145 14 en diminution Bon début Moyenne
65 Guitare électrique 4 492 145 49 en augmentation B Maximum
66 Slayer 4 295 139 25 en augmentation B Maximum
67 Nikki Sixx 4 249 137 6 en augmentation Bon début Moyenne
68 Rolling Stone 4 181 135 16 en augmentation Bon début Moyenne
69 Robert Trujillo 4 140 134 12 en diminution Bon début Élevée
70 Limp Bizkit 4 068 131 14 en diminution Bon début Moyenne
71 Lordi 3 972 128 191 en augmentation Bon début Moyenne
72 Corey Taylor 3 901 126 40 en augmentation Bon début Moyenne
73 Megadeth 3 865 125 7 en augmentation B Maximum
74 Grunge 3 816 123 22 en diminution Bon début Élevée
75 Lars Ulrich 3 732 120 9 en diminution Bon début Maximum
76 Mayhem 3 694 119 19 en augmentation Bon début Élevée
77 Nu metal 3 691 119 9 en augmentation Bon début Élevée
78 Sabaton 3 559 115 3 en augmentation B Faible
79 Kirk Hammett 3 535 114 4 en augmentation Bon début Maximum
80 Trent Reznor 3 514 113 5 en augmentation Bon début Élevée
81 Hard rock 3 512 113 22 en augmentation B Maximum
82 Steve Vai 3 466 112 42 en diminution Bon début Élevée
83 Def Leppard 3 445 111 7 en diminution Bon début Élevée
84 Gary Moore 3 409 110 15 en augmentation Bon début Moyenne
85 Soundgarden 3 381 109 35 en augmentation AdQ AdQ Élevée
86 The Final Countdown (chanson) 3 379 109 51 en augmentation Bon début Moyenne
87 Dream Theater 3 266 105 9 en diminution B Maximum
88 Varg Vikernes 3 264 105 4 en augmentation Bon début Faible
89 Chris Slade 3 248 105 204 en augmentation Ébauche Faible
90 Dave Mustaine 3 179 103 3 en augmentation Bon début Maximum
91 Rise of the Northstar 3 157 102 172 en augmentation Bon début Faible
92 Nine Inch Nails 3 150 102 12 en augmentation Bon début Moyenne
93 Cliff Burton 3 146 101 16 en augmentation Bon début Maximum
94 Rock and Roll Hall of Fame 3 143 101 4 en augmentation Bon début Moyenne
95 Deftones 3 129 101 1 en diminution B Élevée
96 Pantera 3 062 99 4 en augmentation B Maximum
97 Histoire du rock 2 981 96 25 en augmentation Bon début Maximum
98 Rob Zombie 2 976 96 17 en augmentation BA BA Moyenne
99 Back in Black 2 970 96 34 en augmentation Bon début Maximum
100 Alice in Chains 2 969 96 23 en diminution B Élevée
Vues totales pour les 6756 articles du projet : 1 652 717 (+3 articles, +1,1 % de vues par jour par rapport au mois précédent).