Aller au contenu

Modèle:Classement hockey/fin

Cette page est semi-protégée.
Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

 Documentation[voir] [modifier] [historique] [purger]

Ce modèle permet de fermer un tableau représentant le classement d'une compétition de hockey sur glace. Il s'utilise avec les modèles {{Classement hockey/début}} et {{Classement hockey}}.

Syntaxe

Syntaxe minimale :

{{Classement hockey/fin}}

Syntaxe maximale :

{{Classement hockey/fin|champion=|qualifié=|qualifié2=|barrage=|relégué=}}

Paramètres

Les paramètres suivants sont tous optionnels. Ils doivent être remplis dès lors que le modèle {{Classement hockey}} est associé à des couleurs pour intégrer une légende permettant d'associer une couleur à un état.

Nom Paramètre à entrer Résultat
champion légende Associe la couleur liée au paramètre champion à la légende du paramètre
qualifié légende Associe la couleur liée au paramètre qualifié à la légende du paramètre
qualifié2 légende Associe la couleur liée au paramètre qualifié2 à la légende du paramètre
barrage légende Associe la couleur liée au paramètre barrage à la légende du paramètre
relégué légende Associe la couleur liée au paramètre relégué à la légende du paramètre

Exemples

{{Classement hockey/début}}
{{Classement hockey|1|[[Rangers de New York]]|75|51|24|226|187|109|couleur=champion}}
{{Classement hockey|2|[[Islanders de New York]]|75|51|24|226|187|109|couleur=qualifié}}
{{Classement hockey|3|[[Canadiens de Montréal]]|75|51|24|226|187|109|couleur=qualifié2}}
{{Classement hockey|4|[[Penguins de Pittsburgh]]|75|51|24|226|187|109}}
{{Classement hockey|5|[[Flames d'Atlanta]]|75|51|24|226|187|109|couleur=barrage}}
{{Classement hockey|6|[[Jets de Winnipeg]]|75|51|24|226|187|109|couleur=relégué}}
{{Classement hockey/fin}}
Classement
Clt Équipe PJ  V   D  BP BCPts
+001, Rangers de New York 75 51 24 226 187 109
+002, Islanders de New York 75 51 24 226 187 109
+003, Canadiens de Montréal 75 51 24 226 187 109
+004, Penguins de Pittsburgh 75 51 24 226 187 109
+005, Flames d'Atlanta 75 51 24 226 187 109
+006, Jets de Winnipeg 75 51 24 226 187 109
    {{Classement hockey/début}}
    {{Classement hockey|1|[[Rangers de New York]]|75|51|24|226|187|109|couleur=champion}}
    {{Classement hockey|2|[[Islanders de New York]]|75|51|24|226|187|109|couleur=qualifié}}
    {{Classement hockey|3|[[Canadiens de Montréal]]|75|51|24|226|187|109|couleur=qualifié2}}
    {{Classement hockey|4|[[Penguins de Pittsburgh]]|75|51|24|226|187|109}}
    {{Classement hockey|5|[[Flames d'Atlanta]]|75|51|24|226|187|109|couleur=barrage}}
    {{Classement hockey|6|[[Jets de Winnipeg]]|75|51|24|226|187|109|couleur=relégué}}
    {{Classement hockey/fin|champion=champion|qualifié=qualifié directement|qualifié2=barrage de qualification|barrage=barrage de descente|relégué=relégué}}
    Classement
    Clt Équipe PJ  V   D  BP BCPts
    +001, Rangers de New York 75 51 24 226 187 109
    +002, Islanders de New York 75 51 24 226 187 109
    +003, Canadiens de Montréal 75 51 24 226 187 109
    +004, Penguins de Pittsburgh 75 51 24 226 187 109
    +005, Flames d'Atlanta 75 51 24 226 187 109
    +006, Jets de Winnipeg 75 51 24 226 187 109
    • champion
    • qualifié directement
    • barrage de qualification
    • barrage de descente
    • relégué