Aller au contenu

Projet:Endurance automobile/Pages populaires

Une page de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Le tableau ci-dessous présente une liste des pages les plus populaires du projet Endurance automobile, triée par nombre de vues (plus d'informations).

Période : mai 2024

Rang Page Vues totales Vues par jour Évol. rang Avancement Importance
1 Ayrton Senna 111 311 3 591 5 en augmentation AdQ AdQ Faible
2 Michael Schumacher 60 051 1 937 3 en augmentation A Faible
3 Ken Miles 34 215 1 104 1 en diminution Bon début Moyenne
4 Fernando Alonso 29 815 962 4 en augmentation B Moyenne
5 Jean-Louis Trintignant 28 091 906 1 en diminution B Faible
6 Carlos Tavares 26 990 871 5 en diminution B Faible
7 Bugatti 23 385 754 2 en augmentation A Moyenne
8 Raël 22 777 735 5 en diminution Bon début Faible
9 24 Heures du Mans 22 295 719 1 en augmentation B Maximum
10 Steve McQueen 21 752 702 8 en augmentation B Élevée
11 MG Motor 21 613 697 en stagnation B Faible
12 Adrian Newey 20 243 653 11 en augmentation Bon début Moyenne
13 Roland Ratzenberger 19 966 644 52 en augmentation Bon début Moyenne
14 Fabien Barthez 19 249 621 en stagnation B Moyenne
15 Ferrari (entreprise) 18 625 601 3 en diminution BA BA Moyenne
16 Christophe Dechavanne 18 355 592 3 en diminution B Faible
17 Frédéric Vasseur 18 075 583 41 en augmentation Bon début Faible
18 Romain Grosjean 17 711 571 19 en augmentation B Moyenne
19 David Hallyday 17 598 568 12 en diminution Bon début Faible
20 Jann Mardenborough 17 438 563 4 en diminution Bon début Faible
21 Autodromo Enzo e Dino Ferrari 17 195 555 83 en augmentation Bon début Moyenne
22 Niki Lauda 15 997 516 2 en augmentation B Maximum
23 BMW Série 3 15 778 509 3 en diminution B Faible
24 Paul Newman 15 513 500 5 en diminution B Faible
25 Brian Johnson 13 564 438 37 en augmentation Bon début Faible
26 Jacques Villeneuve 12 840 414 10 en augmentation B Élevée
27 Nürburgring 12 543 405 1 en augmentation B Élevée
28 Carroll Shelby 12 533 404 13 en diminution Bon début Élevée
29 Citroën 2 CV 12 063 389 1 en augmentation B Faible
30 Sébastien Loeb 11 638 375 4 en diminution AdQ AdQ Faible
31 Jacques Laffite 11 527 372 24 en augmentation Bon début Moyenne
32 BMW Série 1 11 321 365 3 en diminution B Faible
33 Vincent Cerutti 10 997 355 en stagnation Bon début Faible
34 Le Mans 66 10 631 343 17 en diminution B Moyenne
35 Sauber 10 627 343 6 en augmentation B Moyenne
36 Circuit Bugatti 10 618 343 40 en augmentation Bon début Faible
37 Porsche 911 10 277 332 1 en augmentation A Moyenne
38 Jean Alesi 10 181 328 14 en augmentation Bon début Moyenne
39 Jacky Ickx 10 094 326 33 en augmentation Bon début Maximum
40 Michèle Mouton 9 618 310 11 en augmentation B Faible
41 Paul Belmondo (pilote) 9 573 309 19 en diminution Bon début Faible
42 Coefficient de traînée 8 778 283 45 en augmentation B Moyenne
43 24 Heures du Mans 1966 8 654 279 22 en diminution Bon début Moyenne
44 Ford GT40 8 402 271 19 en diminution B Maximum
45 Ferrari F40 8 303 268 6 en diminution B Faible
46 Patrick Dempsey 8 251 266 11 en diminution Ébauche Faible
47 Franck Montagny 8 152 263 82 en augmentation Bon début Faible
48 Marc Menant 8 113 262 13 en augmentation Bon début Faible
49 Mazda MX-5 7 942 256 9 en diminution B Faible
50 Jean Todt 7 935 256 19 en diminution B Élevée
51 Lance Stroll 7 924 256 19 en diminution Bon début Faible
52 Citroën DS 7 839 253 6 en diminution B Faible
53 Circuit des 24 Heures 7 793 251 1 en augmentation B Maximum
54 Honda Civic 7 702 248 11 en diminution B Faible
55 Carlos Sainz 7 689 248 2 en augmentation Bon début Faible
56 Circuit de Spa-Francorchamps 7 542 243 22 en augmentation B Élevée
57 Maserati 7 397 239 23 en diminution B Maximum
58 Louis Chiron 7 261 234 303 en augmentation B Faible
59 Peugeot 308 II 7 202 232 10 en diminution B Faible
60 BMW M3 7 134 230 13 en diminution B Élevée
61 Nico Hülkenberg 7 041 227 17 en diminution Bon début Faible
62 Toyota Yaris 6 973 225 17 en diminution B Faible
63 Alpine (automobile) 6 842 221 7 en diminution A Élevée
64 Didier Pironi 6 817 220 26 en augmentation Bon début Moyenne
65 François Cevert 6 781 219 12 en diminution B Moyenne
66 Bruno Senna 6 666 215 179 en augmentation Bon début Faible
67 Toto Wolff 6 554 211 25 en diminution Bon début Faible
68 Juan Manuel Fangio 6 525 210 3 en augmentation B Moyenne
69 Jos Verstappen 6 333 204 14 en augmentation Bon début Faible
70 Stéphane De Groodt 6 190 200 4 en diminution Bon début Faible
71 Triple couronne en sport automobile 6 081 196 96 en augmentation Bon début Moyenne
72 Audi TT 6 037 195 7 en augmentation Bon début Faible
73 Circuit Paul-Ricard 5 949 192 14 en diminution B Faible
74 Nelson Piquet 5 857 189 3 en augmentation Bon début Élevée
75 Bruno Famin 5 815 188 94 en augmentation Bon début Faible
76 AC Cobra 5 773 186 26 en diminution Bon début Moyenne
77 Felix Baumgartner 5 767 186 28 en augmentation Bon début Faible
78 Nigel Mansell 5 749 185 69 en augmentation B Élevée
79 Panhard 5 661 183 3 en augmentation B Faible
80 James Hunt 5 656 182 11 en augmentation Bon début Faible
81 Loïc Duval 5 654 182 304 en augmentation Bon début Moyenne
82 Doriane Pin 5 556 179 43 en augmentation Ébauche Faible
83 Peugeot 404 5 550 179 16 en diminution B Faible
84 Henri Pescarolo 5 530 178 34 en augmentation B Maximum
85 Audi A4 5 490 177 21 en diminution B Faible
86 Mercedes-Benz 190 (Type 201) 5 292 171 23 en diminution Bon début Faible
87 Renault 5 Turbo 5 283 170 13 en diminution B Faible
88 Nissan GT-R 4 987 161 28 en diminution Bon début Faible
89 Chevrolet Camaro 4 943 159 20 en diminution B Faible
90 Volkswagen Golf VI 4 905 158 17 en diminution Bon début Faible
91 Chevrolet Corvette 4 895 158 2 en augmentation Bon début Faible
92 Renault 4CV 4 837 156 5 en augmentation BA BA Faible
93 Bruce McLaren 4 783 154 25 en diminution Bon début Élevée
94 Jenson Button 4 758 153 34 en augmentation B Faible
95 Accident des 24 Heures du Mans 1955 4 749 153 24 en augmentation Bon début Maximum
96 Porsche 944 4 699 152 17 en augmentation Bon début Faible
97 Seat León 4 631 149 3 en diminution Ébauche Faible
98 Jean-Claude Killy 4 626 149 6 en diminution Bon début Faible
99 Alfonso de Portago 4 599 148 51 en diminution Bon début Moyenne
100 Olivier Panis 4 574 148 109 en augmentation Ébauche Moyenne
101 Renault 8 4 554 147 12 en diminution Ébauche Faible
102 Mille Miglia 4 515 146 75 en diminution Bon début Élevée
103 Ford Focus 4 502 145 4 en diminution B Faible
104 Sébastien Buemi 4 457 144 174 en augmentation Bon début Moyenne
105 Jackie Stewart 4 375 141 90 en augmentation B Maximum
106 Porsche 356 4 374 141 3 en diminution Bon début Faible
107 Subaru Impreza 4 343 140 6 en diminution B Faible
108 Dodge Viper 4 341 140 38 en diminution Bon début Faible
109 Zak Brown 4 338 140 168 en augmentation Bon début Faible
110 Seat Ibiza 4 257 137 12 en diminution Bon début Faible
111 Damon Hill 4 197 135 51 en augmentation AdQ AdQ Moyenne
112 Peugeot 405 4 190 135 17 en diminution Ébauche Faible
113 Bentley Motors 4 183 135 6 en diminution Bon début Maximum
114 Alessandro Nannini 4 181 135 389 en augmentation Bon début Moyenne
115 Volkswagen Golf V 4 177 135 35 en diminution Ébauche Faible
116 Ferrari 250 GTO 4 148 134 20 en diminution B Moyenne
117 Thierry Boutsen 4 117 133 149 en augmentation Bon début Moyenne
118 Championnat du monde d'endurance FIA 4 067 131 9 en diminution B Élevée
119 Audi RS4 4 032 130 21 en augmentation A Faible
120 Championnat du monde d'endurance FIA 2024 4 003 129 20 en diminution Bon début Moyenne
121 Circuit de Nevers Magny-Cours 3 932 127 7 en diminution Bon début Faible
122 Mini (1959-2000) 3 901 126 12 en diminution B Faible
123 Juan Pablo Montoya 3 880 125 66 en augmentation B Élevée
124 Lamborghini Huracán 3 806 123 18 en diminution Ébauche Faible
125 Volkswagen Golf III 3 784 122 23 en diminution Ébauche Faible
126 Felipe Massa 3 711 120 47 en augmentation BA BA Faible
127 Circuit Gilles-Villeneuve 3 700 119 123 en augmentation Bon début Faible
128 Moteur Wankel 3 684 119 8 en augmentation AdQ AdQ Faible
129 Mazda RX-7 3 622 117 21 en diminution Ébauche Faible
130 Mark Webber 3 617 117 55 en augmentation Bon début Moyenne
131 Mercedes-Benz 300 SL 3 605 116 16 en diminution Bon début Faible
132 Robert Kubica 3 568 115 50 en augmentation B Faible
133 Alpine A310 3 558 115 7 en diminution Bon début Faible
134 Marianne Hoepfner 3 528 114 59 en diminution Ébauche Faible
135 Mario Andretti 3 449 111 3 en diminution BA BA Élevée
136 Nissan 350Z 3 438 111 25 en diminution Bon début Faible
137 Porsche 924 3 415 110 4 en augmentation Bon début Faible
138 GP Explorer 3 410 110 8 en augmentation Bon début Faible
139 Peugeot 203 3 398 110 18 en diminution B Faible
140 Lexus LFA 3 382 109 16 en diminution Ébauche Faible
141 ART Grand Prix 3 363 108 152 en augmentation Bon début Moyenne
142 René Arnoux 3 358 108 32 en augmentation Bon début Moyenne
143 Opel Astra 3 356 108 27 en diminution B Faible
144 Shelby American Inc. 3 283 106 63 en diminution Bon début Élevée
145 Ford Escort 3 268 105 14 en diminution B Faible
146 Thierry Sabine 3 214 104 30 en augmentation B Moyenne
147 Chad McQueen 3 204 103 125 en augmentation Ébauche Faible
148 Peugeot RCZ 3 202 103 26 en diminution BA BA Faible
149 Talbot 3 200 103 64 en diminution B Faible
150 Liste des automobiles Ferrari 3 190 103 1 en diminution B Faible
151 Mercedes-AMG 3 185 103 13 en diminution Bon début Faible
152 Gil de Ferran 3 182 103 286 en augmentation Bon début Moyenne
153 Toyota Celica 3 168 102 26 en diminution Ébauche Faible
154 Porsche Cayman 3 152 102 9 en augmentation B Faible
155 Ford GT40 Mk II 3 147 102 67 en diminution Ébauche Maximum
156 Moteur V6 PRV 3 147 102 14 en augmentation Bon début Faible
157 Sabine Schmitz 3 138 101 54 en augmentation Bon début Faible
158 Autodromo nazionale di Monza 3 113 100 47 en augmentation B Moyenne
159 David Coulthard 3 111 100 5 en augmentation A Moyenne
160 Bugatti Type 57 3 094 100 43 en diminution B Élevée
161 Graham Hill 3 085 100 45 en augmentation B Maximum
162 Ferrari 365 Daytona 3 063 99 64 en augmentation Bon début Faible
163 Suzuki Swift 3 025 98 30 en diminution Bon début Faible
164 Gerhard Berger 3 019 97 34 en augmentation B Moyenne
165 Circuit du Mugello 3 016 97 222 en augmentation Bon début Faible
166 Volkswagen Golf I 3 013 97 27 en diminution Bon début Faible
167 Jean-Éric Vergne 2 999 97 14 en diminution Bon début Faible
168 James May 2 984 96 48 en diminution Bon début Faible
169 24 Heures du Mans 2023 2 970 96 9 en augmentation Bon début Élevée
170 Abarth 2 940 95 16 en diminution B Faible
171 Mazda 3 2 893 93 36 en diminution B Faible
172 Mercedes-Benz Classe SLK 2 882 93 28 en diminution Bon début Faible
173 Volkswagen Scirocco 2 882 93 36 en diminution Bon début Faible
174 Toyota MR 2 876 93 1 en augmentation Bon début Faible
175 Mini (2001-2006) 2 874 93 5 en augmentation Bon début Faible
176 Ligier 2 846 92 8 en diminution Bon début Moyenne
177 Porsche 911 GT3 2 802 90 17 en diminution Bon début Faible
178 Erik Comas 2 799 90 191 en augmentation Bon début Faible
179 Nick Mason 2 786 90 56 en diminution Bon début Faible
180 WM P88 2 753 89 442 en augmentation Bon début Faible
181 Bernard Darniche 2 720 88 47 en diminution B Moyenne
182 Jérôme d'Ambrosio 2 689 87 192 en augmentation Bon début Faible
183 Patrick Depailler 2 665 86 77 en augmentation Bon début Moyenne
184 Toyota GT86 2 646 85 34 en diminution Bon début Faible
185 Emerson Fittipaldi 2 602 84 62 en augmentation B Faible
186 Alpine Alpenglow 2 590 84 216 en augmentation B Faible
187 Welter Racing 2 583 83 679 en augmentation Ébauche Faible
188 Nissan 370Z 2 582 83 43 en diminution Bon début Faible
189 Porsche 911 (993) 2 573 83 6 en diminution B Faible
190 Saab 900 2 568 83 44 en augmentation B Faible
191 Simon Pagenaud 2 568 83 67 en augmentation Bon début Moyenne
192 Nicolas Prost 2 552 82 190 en augmentation Bon début Faible
193 Toyota Auris 2 539 82 14 en diminution Bon début Faible
194 Lamborghini Diablo 2 529 82 82 en diminution Bon début Faible
195 Peugeot 908 HDi FAP 2 527 82 109 en diminution Bon début Élevée
196 Jody Scheckter 2 523 81 73 en augmentation Bon début Faible
197 MG MGB 2 485 80 1 en diminution Bon début Faible
198 Circuit de Barcelone 2 483 80 133 en augmentation B Faible
199 Ford Mondeo 2 453 79 47 en diminution B Faible
200 Indianapolis Motor Speedway 2 447 79 54 en augmentation B Faible
201 Moteur Honda série K 2 447 79 10 en diminution Ébauche Faible
202 Maurice Trintignant 2 445 79 31 en augmentation Bon début Moyenne
203 Gitanes 2 442 79 42 en diminution Ébauche Faible
204 Grand tourisme 2 439 79 39 en diminution Bon début Élevée
205 Sébastien Bourdais 2 431 78 19 en augmentation Bon début Élevée
206 Jean-Pierre Beltoise 2 430 78 9 en augmentation B Moyenne
207 Simca Aronde 2 413 78 36 en diminution Ébauche Faible
208 Heinz-Harald Frentzen 2 388 77 112 en augmentation Bon début Moyenne
209 Michele Alboreto 2 363 76 61 en augmentation B Moyenne
210 Danica Patrick 2 355 76 20 en augmentation Bon début Moyenne
211 Ferrari 499P 2 355 76 39 en diminution Bon début Moyenne
212 Porsche 911 (964) 2 354 76 26 en diminution B Faible
213 Fiat 500 (2007) 2 353 76 23 en diminution B Faible
214 Autodrome de Linas-Montlhéry 2 347 76 33 en diminution B Faible
215 FIA Groupe B 2 342 76 38 en diminution B Moyenne
216 Colin McRae 2 321 75 29 en diminution Bon début Faible
217 Jim Clark 2 316 75 4 en augmentation B Maximum
218 François Perrodo 2 304 74 76 en diminution Bon début Faible
219 Olivier Beretta 2 292 74 565 en augmentation Ébauche Faible
220 Keke Rosberg 2 279 74 11 en augmentation Bon début Élevée
221 Mercedes-Benz 300 SLR 2 272 73 13 en diminution Bon début Faible
222 Nissan Skyline GT-R 2 245 72 79 en diminution Ébauche Faible
223 Jean Ragnotti 2 229 72 57 en diminution Bon début Faible
224 Records et statistiques des 24 Heures du Mans 2 221 72 10 en diminution Bon début Faible
225 Lamborghini Murciélago 2 193 71 68 en diminution Bon début Faible
226 Porsche 550 2 186 71 65 en augmentation Bon début Faible
227 Porsche 911 (911) 2 182 70 25 en diminution Bon début Faible
228 Bugatti Type 35 2 178 70 11 en diminution AdQ AdQ Moyenne
229 Alpine A610 2 176 70 9 en augmentation Bon début Faible
230 Jean-Pierre Jabouille 2 174 70 14 en diminution Bon début Moyenne
231 BMW 2002 2 165 70 24 en diminution Ébauche Faible
232 Honda S2000 2 160 70 38 en diminution B Faible
233 Mazda RX-8 2 159 70 36 en diminution Ébauche Faible
234 BMW M1 2 131 69 50 en diminution Bon début Faible
235 Mazda 787B 2 077 67 47 en diminution Ébauche Élevée
236 6 Heures de Spa-Francorchamps 2024 2 051 66 Bon début Faible
237 Effet de sol 2 040 66 42 en augmentation Bon début Moyenne
238 Ligne droite des Hunaudières 2 027 65 56 en augmentation B Élevée
239 BMW E9 1 993 64 23 en augmentation Ébauche Faible
240 Bugatti EB110 1 985 64 92 en diminution B Faible
241 Porsche 919 Hybrid Evo 1 972 64 31 en diminution Bon début Faible
242 Porsche 917 1 960 63 1 en diminution Bon début Maximum
243 Circuit de Silverstone 1 926 62 9 en augmentation Bon début Moyenne
244 Porsche 959 1 925 62 9 en diminution B Moyenne
245 Jochen Rindt 1 921 62 42 en augmentation Bon début Élevée
246 Cosworth 1 905 61 24 en diminution Bon début Maximum
247 Martin Brundle 1 893 61 218 en augmentation Bon début Élevée
248 Ferdinand Piëch 1 886 61 29 en diminution Bon début Moyenne
249 Triumph Spitfire 1 883 61 21 en diminution B Faible
250 Delage (entreprise) 1 879 61 5 en augmentation B Faible
251 Ford Sierra 1 856 60 50 en diminution B Faible
252 Excalibur (automobile) 1 828 59 19 en augmentation Ébauche Faible
253 Porsche 914 1 806 58 49 en diminution B Faible
254 Peugeot 905 1 803 58 36 en diminution B Moyenne
255 Renault Sport 1 776 57 11 en diminution Bon début Moyenne
256 Porsche 968 1 766 57 7 en augmentation Bon début Faible
257 Ford Capri 1 736 56 57 en diminution B Moyenne
258 Mille Miglia 1957 1 725 56 103 en diminution Ébauche Faible
259 Luc Alphand 1 717 55 67 en diminution B Faible
260 Riccardo Patrese 1 711 55 32 en augmentation Bon début Moyenne
261 Porfirio Rubirosa 1 701 55 22 en augmentation Bon début Faible
262 Mercedes-Benz CLR 1 695 55 275 en augmentation AdQ AdQ Faible
263 DAMS 1 681 54 101 en augmentation Bon début Faible
264 Le Mans Prototype 1 672 54 11 en diminution B Maximum
265 Lancia Stratos 1 665 54 62 en diminution B Faible
266 Patrick Tambay 1 665 54 70 en augmentation BA BA Moyenne
267 Porsche 911 GT2 1 665 54 38 en diminution B Faible
268 Martin Donnelly 1 658 53 103 en augmentation Bon début Faible
269 Liste des accidents mortels aux 24 Heures du Mans 1 648 53 57 en diminution B Élevée
270 High Pressure Direct Injection 1 646 53 43 en diminution Bon début Faible
271 Mark Thatcher 1 631 53 35 en diminution Ébauche Faible
272 Porsche 911 GT1 1 622 52 21 en diminution Bon début Faible
273 Ronnie Peterson 1 619 52 7 en augmentation B Moyenne
274 Alessandro Zanardi 1 616 52 52 en augmentation Bon début Moyenne
275 Circuit de Charade 1 616 52 53 en augmentation B Faible
276 Gérard Welter 1 613 52 280 en augmentation Bon début Faible
277 Pierre Fillon 1 611 52 27 en augmentation Ébauche Faible
278 Porsche 963 1 593 51 8 en augmentation Bon début Élevée
279 Frein à disque 1 583 51 20 en diminution B Moyenne
280 Mauro Bianchi 1 582 51 113 en augmentation Bon début Moyenne
281 Ross Brawn 1 581 51 18 en augmentation Bon début Faible
282 Éric Boullier 1 581 51 50 en diminution Ébauche Faible
283 24 Heures du Nürburgring 1 579 51 67 en augmentation Ébauche Moyenne
284 Sarah Bovy 1 574 51 301 en augmentation Ébauche Faible
285 Peugeot 9X8 1 572 51 65 en diminution Bon début Faible
286 Peugeot Sport 1 564 50 40 en diminution B Moyenne
287 Simca Aronde P60 1 559 50 13 en diminution Ébauche Faible
288 Lotus Exige 1 555 50 27 en diminution Ébauche Faible
289 Clay Regazzoni 1 541 50 16 en augmentation B Moyenne
290 Alfa Romeo 159 1 535 50 48 en diminution B Faible
291 Mercedes-Benz CLK GTR 1 530 49 23 en augmentation Bon début Faible
292 Karl Wendlinger 1 527 49 227 en augmentation Bon début Faible
293 Circuit de Reims-Gueux 1 521 49 5 en augmentation Bon début Faible
294 Antonio Giovinazzi 1 508 49 21 en diminution B Faible
295 Helmut Marko 1 505 49 52 en diminution Ébauche Moyenne
296 Dallara 1 498 48 58 en augmentation Ébauche Moyenne
297 Soheil Ayari 1 495 48 386 en augmentation Ébauche Moyenne
298 Nelson Angelo Piquet 1 493 48 99 en diminution Bon début Moyenne
299 Porsche 919 Hybrid 1 489 48 35 en diminution B Élevée
300 Porsche 956 1 489 48 10 en diminution Ébauche Élevée
301 Stirling Moss 1 481 48 5 en diminution B Élevée
302 Alberto Ascari 1 480 48 8 en augmentation Bon début Élevée
303 Chenard et Walcker 1 471 47 27 en diminution Bon début Élevée
304 Michel de Bourbon-Parme 1 466 47 40 en augmentation Ébauche Faible
305 Giancarlo Fisichella 1 458 47 2 en diminution Bon début Moyenne
306 Système de récupération de l'énergie cinétique 1 456 47 12 en augmentation Bon début Faible
307 Lucien Bianchi 1 449 47 58 en augmentation Bon début Moyenne
308 Matra (entreprise, 2004) 1 441 46 59 en diminution Bon début Faible
309 Cupra Formentor 1 431 46 61 en diminution Ébauche Faible
310 Joseph Siffert 1 431 46 25 en augmentation AdQ AdQ Élevée
311 Nissan 300ZX 1 430 46 46 en diminution Ébauche Faible
312 Lotus Esprit 1 417 46 99 en diminution Ébauche Faible
313 Circuit de Dijon-Prenois 1 407 45 24 en augmentation Bon début Faible
314 TVR (entreprise) 1 407 45 2 en diminution Bon début Faible
315 John Surtees 1 402 45 9 en augmentation Bon début Maximum
316 Karim Ojjeh 1 391 45 159 en augmentation Bon début Faible
317 Hockenheimring 1 384 45 8 en augmentation Bon début Faible
318 Peugeot 402 1 384 45 29 en diminution B Faible
319 Honda CR-X 1 380 45 62 en diminution Bon début Faible
320 Lorenzo Bandini 1 370 44 111 en augmentation Bon début Moyenne
321 24 Heures de Spa 1 360 44 80 en augmentation Bon début Élevée
322 Circuit de Spielberg 1 335 43 37 en augmentation Bon début Faible
323 Ferrari Berlinetta Boxer 1 335 43 6 en augmentation Ébauche Faible
324 Alfa Romeo 147 1 322 43 57 en diminution Bon début Faible
325 Vanina Ickx 1 312 42 182 en augmentation Ébauche Faible
326 Mazda 6 1 299 42 70 en diminution Ébauche Faible
327 Laurent Pasquali 1 294 42 171 en augmentation Bon début Faible
328 Volvo 850 1 294 42 26 en diminution Ébauche Faible
329 Eddie Irvine 1 286 41 41 en augmentation Bon début Moyenne
330 Maserati MC20 1 284 41 33 en diminution Bon début Faible
331 Raidillon de l'Eau Rouge 1 268 41 57 en augmentation Bon début Faible
332 Maserati MC12 1 265 41 107 en diminution B Faible
333 Ferrari P 1 252 40 49 en diminution Bon début Moyenne
334 Le Mans Hypercar 1 251 40 25 en diminution Ébauche Maximum
335 6 Heures de Spa-Francorchamps 1 237 40 336 en augmentation Bon début Élevée
336 BMW M5 (E34) 1 225 40 51 en diminution Ébauche Faible
337 Gordini 1 224 39 30 en diminution Bon début Moyenne
338 McLaren MP4-12C 1 208 39 18 en augmentation Bon début Faible
339 Mecachrome 1 205 39 67 en augmentation Bon début Faible
340 Denny Hulme 1 203 39 58 en diminution Bon début Élevée
341 Michel Vaillant (film) 1 203 39 19 en diminution Bon début Faible
342 René Metge 1 203 39 20 en augmentation B Moyenne
343 Team Penske 1 180 38 53 en augmentation Ébauche Faible
344 Jack Brabham 1 174 38 12 en diminution AdQ AdQ Élevée
345 Volvo C30 1 164 38 39 en diminution Ébauche Faible
346 Iron Lynx 1 149 37 175 en augmentation B Faible
347 Bruce Jouanny 1 144 37 13 en augmentation B Faible
348 Audi R10 TDI 1 143 37 60 en diminution B Élevée
349 W Racing Team 1 138 37 23 en augmentation Bon début Faible
350 Cannonball (course) 1 125 36 8 en augmentation B Faible
351 Alpine Endurance Team 1 117 36 5 en diminution B Élevée
352 Salmson 1 116 36 47 en augmentation B Faible
353 Porsche 962 1 101 36 44 en augmentation Bon début Maximum
354 Le Mans (film) 1 087 35 46 en diminution Bon début Faible
355 Jaguar XJ220 1 084 35 132 en diminution B Faible
356 Matra Djet 1 084 35 41 en diminution Bon début Faible
357 Dale Earnhardt 1 073 35 16 en augmentation Bon début Élevée
358 Isotta Fraschini 1 070 35 1 en diminution B Faible
359 AF Corse 1 068 34 14 en diminution Ébauche Faible
360 Circuit de Suzuka 1 065 34 276 en diminution Bon début Faible
361 Matra Sports 1 062 34 8 en diminution Bon début Élevée
362 Targa Florio 1 062 34 11 en diminution Bon début Moyenne
363 Opel Manta 1 050 34 44 en diminution Bon début Faible
364 Giuseppe Farina 1 046 34 28 en augmentation Bon début Élevée
365 Tom Kristensen 1 040 34 43 en augmentation Bon début Maximum
366 Toyota GR010 Hybrid 1 040 34 65 en diminution Ébauche Faible
367 24 Heures du Mans 2013 1 039 34 24 en diminution Bon début Élevée
368 Jean-Louis Schlesser 1 038 33 51 en diminution Bon début Moyenne
369 Proton Competition 1 038 33 167 en augmentation Ébauche Faible
370 Colin Chapman 1 029 33 57 en augmentation Bon début Élevée
371 24 Heures du Mans 1967 1 028 33 96 en diminution Bon début Moyenne
372 Romain Dumas 1 028 33 33 en diminution Ébauche Moyenne
373 Stefan Bellof 1 027 33 290 en augmentation Bon début Moyenne
374 Jo Schlesser 1 026 33 62 en augmentation Bon début Faible
375 Jacques-Joseph Villeneuve 1 018 33 77 en augmentation Ébauche Faible
376 NSU Prinz 1 016 33 36 en augmentation B Faible
377 Rothmans 1 015 33 39 en augmentation Ébauche Faible
378 Jaguar Mark 2 1 007 32 55 en diminution B Faible
379 Pierre Levegh 1 007 32 35 en augmentation Bon début Moyenne
380 Triumph TR4 1 007 32 23 en augmentation Ébauche Faible
381 Jean-Pierre Jarier 1 004 32 3 en augmentation B Moyenne
382 Philippe Alliot 996 32 15 en diminution Ébauche Faible
383 Philippe Streiff 985 32 72 en augmentation Bon début Faible
384 Takuma Satō 975 31 94 en augmentation Bon début Faible
385 Fiat 600 (1955) 974 31 10 en diminution Bon début Faible
386 Aston Martin V8 Vantage 973 31 48 en diminution Bon début Faible
387 Andretti Autosport 972 31 50 en augmentation Ébauche Faible
388 Ford Cortina 967 31 58 en diminution B Faible
389 Porsche 917 K 967 31 2 en augmentation Ébauche Maximum
390 Dario Franchitti 962 31 185 en augmentation Bon début Élevée
391 Bertrand Gachot 961 31 89 en augmentation Bon début Moyenne
392 Ferrari 250 Testa Rossa 960 31 65 en diminution Bon début Moyenne
393 Alfa Romeo Giulia (1962) 957 31 41 en diminution B Faible
394 Michael Andretti 957 31 232 en augmentation Bon début Faible
395 Guy Ligier 956 31 94 en augmentation Bon début Moyenne
396 Simca 8 953 31 33 en diminution Bon début Faible
397 Dino (automobile) 947 31 16 en diminution Bon début Faible
398 Gérard Larrousse 947 31 74 en augmentation Bon début Moyenne
399 Lella Lombardi 942 30 86 en augmentation Ébauche Moyenne
400 Maserati Biturbo 934 30 9 en augmentation Bon début Faible
401 Kamui Kobayashi 933 30 162 en diminution Bon début Faible
402 Misano World Circuit Marco Simoncelli 927 30 62 en diminution Ébauche Faible
403 Walter Röhrl 924 30 90 en diminution Ébauche Élevée
404 Circuit de Zolder 922 30 157 en augmentation Bon début Faible
405 Oreca 07 919 30 61 en augmentation Ébauche Faible
406 Porsche 935 916 30 16 en diminution Bon début Maximum
407 Oreca 915 30 6 en augmentation Bon début Moyenne
408 Amilcar (entreprise) 912 29 15 en augmentation Bon début Faible
409 24 Heures de Daytona 910 29 15 en diminution Bon début Élevée
410 Chris Amon 898 29 94 en diminution Bon début Moyenne
411 Ferrari 250 GT California Spyder 897 29 63 en augmentation AdQ AdQ Faible
412 Circuit des Amériques 895 29 261 en diminution Bon début Faible
413 Audi R8 (voiture de course) 892 29 65 en diminution Ébauche Élevée
414 Lotus Evora 890 29 16 en diminution Bon début Faible
415 Olivier Gendebien 888 29 35 en diminution Bon début Moyenne
416 Austin-Healey 3000 885 29 12 en augmentation Bon début Faible
417 TDI (moteur) 884 29 75 en diminution Ébauche Élevée
418 Championnat du monde d'endurance FIA 2023 872 28 41 en diminution Bon début Moyenne
419 Rudolf Caracciola 870 28 286 en augmentation AdQ AdQ Moyenne
420 Norman Nato 868 28 142 en augmentation Bon début Faible
421 Guy Fréquelin 867 28 38 en diminution B Moyenne
422 Audi R18 e-tron quattro 866 28 36 en diminution Ébauche Élevée
423 24 Heures du Mans 1955 864 28 11 en augmentation Bon début Maximum
424 Ferrari 166 862 28 83 en diminution Ébauche Élevée
425 Isotta Fraschini Tipo 6 LMH-C 862 28 62 en augmentation Bon début Faible
426 Alpine A108 861 28 en stagnation Bon début Faible
427 BMW M Motorsport 858 28 15 en augmentation Bon début Moyenne
